Speciality Biomaterials & Hemostasis Technology
BONE HEMOSTASIS의 개요
Tableau Wax™
In vivo Efficacy and Bio-absorption of Tableau Wax™
Tableau Wax™의 생흡수성
Tableau Wax™의 Bone Healing
Histological Analysis
구분 | 3주 | 6주 | 12주 |
Control | ![]() | ![]() | ![]() |
Tableau-Wax | ![]() | ![]() | ![]() |
BONEWAX | ![]() | ![]() | ![]() |
Biocompatibility and Physicochemical Safety Tests of Tableau Wax™
시험항목 | 시험기준 | 시험방법 | 시험기관 | 시험결과 |
세포독성 | Grade2 이하 | ISO 10993-5 | 연세의료기술품질평가센터 | 적합(Grade 1이하) |
급성전신독성 | 적합 | ISO 10993-11 | 연세의료기술품질평가센터 | 적합(전신독성 없음) |
유전독성 (미생물 복귀돌연변이) | 적합 | ISO 10993-3 | 한국화학융합시험연구원 | 적합(음성) |
유전독성(소핵시험) | 적합 | ISO 10993-3 | 한국화학융합시험연구원 | 적합(음성) |
용혈성시험 | 평균용혈도 2%이하 | ISO 10993-4 | 연세의료기술품질평가센터 | 적합(평균용혈도 2%미만) |
피내반응 | 적합 | ISO 10993-10 | 한국화학융합시험연구원 | 적합(피내반응 관찰되지 않음) |
감작성 | 적합 | ISO 10993-10 | 연세의료기술품질평가센터 | 적합(피부감작지수 0) |
아만성 이식시험 | 적합 | ISO 10993-11 | 연세의료기술품질평가센터 | 적합(아만성 전신독성 관찰되지 않음) |
용출물 시험 | PH차이 ≤ 1.5 | 대한민국 약전 | 한국화학융합시험연구원 | 적합(0.48) |
중금속 | 적합 | 대한민국 약전 | 한국화학융합시험연구원 | 적합(비교액 보다 진하지 않음) |
무균시험 | 적합 | 대한민국 약전 | 한국화학융합시험연구원 | 적합 |
Applications of Tableau Wax™
Tableau Wax™ may be used on all bleeding bone surfaces.
Surgery | Remarks | |
Cardiovascular surgeries | Sternal edges | ![]() |
Spinal surgeries | Hardware placement | ![]() |
Cut bone surfaces | ||
Intervertebral | ||
Osteophyte resection | ||
Iliac crest/autograft donor sites | ||
Cranial procedures | Burr hole drilling | ![]() |
Craniotony | ||
Orthopedic procedures | Hip | ![]() |
Knee, Foot |